TOTAL ENERGY FRUIT BAR FRUIT CARIBE 35 G
1,89 €
2,50 €
-
Pagamenti Sicuri Utilizziamo le tecnologie di crittografia più avanzate
-
Spedizioni Rapide Spedizione in 24h e gratuita oltre i 29€
-
Resi Facili Hai 15 giorni di tempo per restituire il prodotto
Total Energy Fruit Bar
Gustosa barretta energetica con un delizioso ripieno di rice crispies e vera frutta, ricoperta da un sottile strato di ostia e arricchita con Vitamine B1 e B6 pro-energetiche e Vitamina C. Ideale negli sport di endurance, Total Energy Fruit bar è specifica nel pre- e during-workout per apportare un rapido reintegro energetico prima e durante l’attività sportiva. La Vitamina B6 aiuta a contrastare stanchezza e affaticamento, la Vitamina B1 favorisce il metabolismo energetico, la Vitamina C protegge le cellule dallo stress ossidativo. Gusto Mango. IngredientiValori nutrizionali medi | per 100 g | per barretta (35 g) | %*VNR |
Energia | 1517 kJ359 Kcal | 531 kJ126 Kcal | |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 5 g0,5 g | 1,7 g0,17 g | |
Carboidratidi cui zuccheri | 72 g51 g | 25,2 g17,8 g | |
Fibre | 5 g | 1,7 g | |
Proteine | 4 g | 1,4 g | |
Sale | 0,270 g | 0,094 g | |
Contenuti medi | |||
Vitamina C | 35 mg (43% NRV) | 12 mg | 15% |
Tiamina | 0,48 mg (43% NRV) | 0,17 mg | 15% |
Vitamina B6 | 0,60 mg (43% NRV) | 0,21 mg | 15% |
Recensioni
Non ci sono recensioni al momento